だるま会員登録して頂くと閲覧可能物件が増えます!ぜひご登録下さい!
登録(無料)はこちらから!
登録(無料)はこちらから!
新築
香櫨園駅、徒歩15分の西宮市西波止町2号地新築一戸建てのご紹介です。
西宮市西波止町2号地新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 香櫨園
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 96.5㎡(29.19坪)
- 建物面積 93.98㎡(28.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市西波止町2号地新築一戸建て | 築年月 | 2020年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市西波止町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2020年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.98㎡ (28.42坪) | 土地面積 | 96.5㎡ (29.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜脇小学校(1160m) 浜脇中学校(1170m) | ||||||||
設備・条件 | 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / モニター付インターフォン | ||||||||
備考 | ◆建築確認番号:確認サービス第KS120-6110-00516号
|
||||||||
物件番号 | 2715 | 関連リンク |
最終確認日:2021/04/17 次回の情報確認予定日:2021/05/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西宮市西波止町1号地新築一戸建て
- 3,980 万円
- 4LDK (105.15㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市西波止町