新築
鳴尾・武庫川女子大前駅、徒歩14分の笠屋町新築一戸建てのご紹介です。
鳴尾・武庫川女子大前駅、徒歩14分の笠屋町新築一戸建てのご紹介です。
南西向きの明るいお家です。
完成済に付、気軽にご内覧していただけます。
西宮市笠屋町 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 72.13㎡(21.81坪)
- 建物面積 116.46㎡(35.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市笠屋町 新築一戸建て | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.46㎡ (35.22坪) | 土地面積 | 72.13㎡ (21.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(20m) 浜甲子園中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 床下収納 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / モニター付インターフォン | ||||||||
備考 | 【建築確認番号】第J22-20688号 ◆建物面積に車庫部分12.60㎡含みます。 |
||||||||
物件番号 | 14411 | 関連リンク |
最終確認日:2023/11/30 次回の情報確認予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西宮市鳴尾町4丁目 中古一戸建て
- 3,480 万円
- 3LDK (155.78㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市鳴尾町4丁目