新築
洲先駅、徒歩5分の上田中町新築一戸建てのご紹介です。
洲先駅、徒歩5分の上田中町新築一戸建てのご紹介です。
完成済に付、気軽にご内覧可能です!
西宮市上田中町 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 53.41㎡(16.15坪)
- 建物面積 86.41㎡(26.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市上田中町 新築一戸建て | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.41㎡ (26.13坪) | 土地面積 | 53.41㎡ (16.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.58㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西3.9m 公道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(160m) 鳴尾南中学校(680m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
備考 | 【建築確認番号】第J22-01668号
|
||||||||
物件番号 | 14747 | 関連リンク |
最終確認日:2023/10/27 次回の情報確認予定日:2023/11/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西宮市小松東町2丁目 新築一戸建て
- 4,180 万円
- 3LDK (95.16㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松東町2丁目
- 西宮市東町1丁目 中古一戸建て
- 1,990 万円
- 3LDK (59.54㎡)
- 阪神本線 今津
- 西宮市東町1丁目