新築
洲先駅、徒歩5分の上田中町新築一戸建てのご紹介です。
洲先駅、徒歩5分の上田中町新築一戸建てのご紹介です。
駅近新築一戸建てです。
完成済の一戸建てで気軽にご内覧していただけます。
上田中町 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,550万円
- 土地面積 49.97㎡(15.11坪)
- 建物面積 91.05㎡(27.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上田中町 新築一戸建て | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.05㎡ (27.54坪) | 土地面積 | 49.97㎡ (15.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.1m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(550m) 鳴尾南中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / ペアガラス / 空家 / 浴室乾燥機 / モニター付インターフォン | ||||||||
備考 | ◆建築確認番号:第技建認2024-00081号 ◆私道持分あり:57.95㎡×1/6あり |
||||||||
物件番号 | 15693 | 関連リンク |
最終確認日:2025/01/11 次回の情報確認予定日:2025/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小曽根町4丁目B号地 新築一戸建て
- 5,180 万円
- 4LDK (108.27㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小曽根町4丁目
- 小松南町1丁目 新築一戸建て
- 4,980 万円
- 4LDK (125.67㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町1丁目
最近見た物件
- 上田中町 新築一戸建て
- 2,550 万円
- 2SLDK (91.05㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町