新築
武庫川駅、徒歩11分の笠屋町新築一戸建てのご紹介です。
笠屋町 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,250万円
- 土地面積 50.53㎡(15.28坪)
- 建物面積 99.07㎡(29.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 笠屋町 新築一戸建て | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.07㎡ (29.96坪) | 土地面積 | 50.53㎡ (15.28坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.23㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西7.7m 公道)(東3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(480m) 浜甲子園中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / モニター付インターフォン | ||||||||
備考 | 【建築確認番号】第J24-01293号 ◆省エネ基準適合証明書申請費用:154,000円 ◆司法書士・土地家屋調査士の指定有 |
||||||||
物件番号 | 16041 | 関連リンク |
最終確認日:2025/02/21 次回の情報確認予定日:2025/03/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 小松東町2丁目 新築一戸建て
- 3,980 万円
- 3LDK (96.52㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松東町2丁目
- 若草町1丁目 中古一戸建て
- 2,850 万円
- 4DK (73.98㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市若草町1丁目
最近見た物件
- 笠屋町 新築一戸建て
- 4,250 万円
- 3LDK (99.07㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町