新築
JR西宮駅、徒歩7分の「西宮市津門稲荷町新築一戸建て」のご紹介です。
JR西宮駅、徒歩7分の「西宮市津門稲荷町新築一戸建て」のご紹介です。
南西角住戸です。 駅までフラットエリア!
西宮市津門稲荷町 新築一戸建て
-
最寄駅
JR東海道本線 西宮
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,780万円
- 土地面積 39.14㎡(11.83坪)
- 建物面積 72.18㎡(21.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市津門稲荷町 新築一戸建て | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市津門稲荷町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2026年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.18㎡ (21.83坪) | 土地面積 | 39.14㎡ (11.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(西6.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 津門小学校(790m) 今津中学校(1240m) | ||||||||
| 設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 角地 / 南道路 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン | ||||||||
| 備考 | 【建築確認番号】第R07確認建築PLN奈支0293号
|
||||||||
| 物件番号 | 16981 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2026/08/28 次回の情報確認予定日:2026/09/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西宮市今津山中町 新築一戸建て
- 6,480 万円
- 4LDK (122.44㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津山中町
最近見た物件
- 西宮市津門稲荷町 新築一戸建て
- 4,780 万円
- 3SLDK (72.18㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市津門稲荷町



















































