新築
洲先駅、徒歩3分の「西宮市東鳴尾町2丁目新築一戸建て」のご紹介です。
洲先駅、徒歩3分の「西宮市東鳴尾町2丁目新築一戸建て」のご紹介です。
完成済で気軽にご内覧していただけます。
西宮市東鳴尾町2丁目 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,990万円
- 土地面積 76.7㎡(23.2坪)
- 建物面積 123.01㎡(37.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市東鳴尾町2丁目 新築一戸建て | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 123.01㎡ (37.21坪) | 土地面積 | 76.7㎡ (23.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(721m) 鳴尾南中学校(853m) | ||||||||
| 設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
| 備考 | 【建築確認番号】第R07SHC116823号
|
||||||||
| 物件番号 | 17212 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2026/06/01 次回の情報確認予定日:2026/06/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 西宮市東鳴尾町2丁目 新築一戸建て
- 4,990 万円
- 3LDK (123.01㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市東鳴尾町2丁目




















































