新築
武庫川駅、徒歩13分の「西宮市笠屋町A号地新築一戸建て」のご紹介です。
武庫川駅、徒歩13分の「西宮市笠屋町A号地新築一戸建て」のご紹介です。
完成済のお家なので気軽にご内覧出来ますよ!
西宮市笠屋町A号地 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,080万円
- 土地面積 73.26㎡(22.16坪)
- 建物面積 105.98㎡(32.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市笠屋町A号地 新築一戸建て | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) | 土地面積 | 73.26㎡ (22.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西7.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(480m) 浜甲子園中学校(680m) | ||||||||
| 設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
| 備考 | 【建築確認番号】第KS126-6120-50138号 ※建物面積に車庫部分面積も含みます。 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001001504 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2026/07/19 次回の情報確認予定日:2026/08/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西宮市小松南町2丁目 中古一戸建て
- 3,880 万円
- 3LDK (73.44㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町2丁目
最近見た物件
- 西宮市笠屋町A号地 新築一戸建て
- 5,080 万円
- 4LDK (105.98㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町











































