洲先駅、徒歩3分の東鳴尾町2丁目1号棟新築一戸建てのご紹介です。
東鳴尾町2丁目1号棟 新築一戸建て
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円
- 土地面積 81.37㎡(24.61坪)
- 建物面積 109.35㎡(33.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東鳴尾町2丁目1号棟 新築一戸建て | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.35㎡ (33.07坪) | 土地面積 | 81.37㎡ (24.61坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校(610m) 鳴尾南中学校(1090m) | ||||||||
設備・条件 | 床下収納 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 16104 | 関連リンク |
最終確認日:2025/03/16 次回の情報確認予定日:2025/03/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上田中町 新築一戸建て
- 2,550 万円
- 2SLDK (91.05㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町
最近見た物件
- 東鳴尾町2丁目1号棟 新築一戸建て
- 4,180 万円
- 3LDK (109.35㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市東鳴尾町2丁目