武庫川駅、徒歩8分の「西宮市小松南町2丁目中古一戸建て」のご紹介です。
4月室内リフォーム完成予定です。
西宮市小松南町2丁目 中古一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円
- 土地面積 69.54㎡(21.03坪)
- 建物面積 73.44㎡(22.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西宮市小松南町2丁目 中古一戸建て | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市小松南町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 73.44㎡ (22.21坪) | 土地面積 | 69.54㎡ (21.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小松小学校(560m) 学文中学校(560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 価格ダウン物件 / 改装 済/予定 / 空家 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 17057 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 西宮市小松南町2丁目 中古一戸建て
- 3,880 万円
- 3LDK (73.44㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町2丁目








































