JR甲子園口駅、徒歩9分のパストラル甲子園のご紹介です。
空家につき、気軽にご内覧していただけます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パストラル甲子園 | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市松並町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 8,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦林小学校(640m) 瓦木中学校(1580m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:石原産業㈱◆施工:㈱長谷川工務店
|
||||||||
物件番号 | 11858 | 関連リンク |
最終確認日:2022/06/04 次回の情報確認予定日:2022/06/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 甲子園リバーサイドハイツ
- 1,790 万円
- 2LDK (61.61㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口北町
- 甲子園口パークマンション
- 1,380 万円
- 2SLDK (62.53㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口3丁目