鳴尾・武庫川女子大前駅、徒歩5分のサーパス鳴尾のご紹介です。
室内リフォーム済の3階部分の住戸です。
気軽にご内覧可能です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サーパス鳴尾 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市鳴尾町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円 | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱穴吹コミュニティ | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 16,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.46㎡ (19.8坪) | ||
バルコニー面積 | 10.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾小学校(380m) 鳴尾中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 室内改装 済/予定 / 浴室乾燥機 / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:㈱穴吹工務店◆施工:㈱穴吹工務店 【駐車場】16,000円~20,000円/月※要確認 【リフォーム】 システムキッチン(食洗器付)交換、ユニットバス(追炊き機能付)交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、フローリング張替、クロス全面貼替、玄関・洗面室・トイレフロアタイル貼替、建具交換、ハウスクリーニング、その他。 【価格坪単価】181.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 14692 | 関連リンク |
最終確認日:2023/11/12 次回の情報確認予定日:2023/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 浜甲子園グリーンマンション
- 2,250 万円
- 2LDK (66㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市古川町
- 鳴尾小松住宅B棟
- 1,890 万円
- 2LDK (66㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市小松西町2丁目