今津駅、徒歩5分のファミール西宮今津のご紹介です。
4階部分の4LDKタイプのリフォーム済住戸です。
お気軽にご内覧していただけます。
ファミール西宮今津
-
最寄駅
阪急今津線 今津
徒歩 5 分
阪神本線 今津
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円
- 専有面積 93.4㎡(28.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール西宮今津 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市今津二葉町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | 修繕積立費 | 10,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 12,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 93.4㎡ (28.25坪) | ||
バルコニー面積 | 14.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 今津小学校(390m) 今津中学校(90m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 独立キッチン / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:丸紅㈱◆施工:東海興業㈱ ◆自治会費:1,600円/月 【価格坪単価】130.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15002 | 関連リンク |
最終確認日:2024/08/08 次回の情報確認予定日:2024/08/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファミール西宮今津
- 3,680 万円
- 3LDK (100.82㎡)
- 阪神本線 今津
- 西宮市今津二葉町