商談中
【商談中】 甲子園駅、徒歩22分のネオステージ甲子園シーサイドビューのご紹介です。
【商談中】 甲子園駅、徒歩22分のネオステージ甲子園シーサイドビューのご紹介です。
南西向き4階部分でルーフバルコニー付、気軽に内覧していただける空家の住戸です。
室内は大変丁寧にご使用されています。
ネオステージ甲子園シーサイドヴュー
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,290万円
- 専有面積 75.58㎡(22.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオステージ甲子園シーサイドヴュー | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円 | 修繕積立費 | 13,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 2,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.58㎡ (22.86坪) | ||
バルコニー面積 | 20.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 南甲子園小学校(540m) 真砂中学校(520m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス / 空家 | ||||||||
備考 | ◆施主:大和団地㈱◆施工:鉄建建設㈱ 【駐車場】2,500円~7,000円/月※要確認 【価格坪単価】100.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 15748 | 関連リンク |
最終確認日:2025/02/06 次回の情報確認予定日:2025/02/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- サンロイヤル武庫川サンク
- 2,380 万円
- 3LDK (74.28㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市上田西町
最近見た物件
- ネオステージ甲子園シーサイドヴュー
- 2,290 万円
- 3LDK (75.58㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園4丁目