東鳴尾駅、徒歩6分のジークレフ武庫川公園のご紹介です。
上層階7階部分の南向きで室内リフォーム後の引渡住戸です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジークレフ武庫川公園 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | 修繕積立費 | 12,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | TC神鋼不動産サービス㈱ | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.67㎡ (24.4坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(390m) 浜甲子園中学校(710m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 新着物件7日以内の物件 / 室内改装 済/予定 / 南向き / 浴室乾燥機 / 空家 | ||||||||
| 備考 | ◆施主:神鋼興産㈱◆施工:兵庫建設㈱ ◆駐車場:10,000円~15,000円/月※要確認 【リフォーム内容】 システムキッチン(食洗器・浄水器付)交換、ユニットバス(乾燥機付)交換、洗面化粧台交換、トイレ(洗浄機能付)交換、和室→洋室に間取変更、クロス貼替、フローリング張替、玄関フロアタイル貼替、ダウンライト新設、その他。 【価格坪単価】134.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 15990 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2025/10/27 次回の情報確認予定日:2025/11/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジークレフ武庫川公園
- 2,980 万円
- 3LDK (83.17㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町
最近見た物件
- ジークレフ武庫川公園
- 3,280 万円
- 3LDK (80.67㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町












































