洲先駅、徒歩4分の「グランドパレス西宮武庫川」のご紹介です。
マンションはペット飼育可能(規約有)ですよ!
西・北・東の三方角住戸です。現在は空家につき、気軽にご内覧していただけます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランドパレス西宮武庫川 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市上田中町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,998万円 | 修繕積立費 | 9,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱ダイイチ合人社建物管理 | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 9,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 58戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 73.27㎡ (22.16坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(560m) 鳴尾南中学校(660m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 / 浴室乾燥機 / 空家 | ||||||||
| 備考 | ◆施主:㈱アーク不動産◆施工:㈱イチケン ◆駐車場:9,000円~15,000円/月※要確認 【価格坪単価】180.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 16499 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2025/10/31 次回の情報確認予定日:2025/11/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジークレフ西宮武庫川館 オリーブ館
- 3,398 万円
- 3LDK (74.35㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市東鳴尾町2丁目
- サンロイヤル武庫川サンク
- 1,750 万円
- 4LDK (77.4㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田西町
最近見た物件
- グランドパレス西宮武庫川
- 3,998 万円
- 3LDK (73.27㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田中町













































