東鳴尾駅、徒歩6分のジークレフ武庫川公園のご紹介です。
上層階10階部分で南向き住戸で眺望・通風・日当り良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジークレフ武庫川公園 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市笠屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 12,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | TC神鋼不動産ジークレフサービス㈱ | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.17㎡ (25.15坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鳴尾東小学校(390m) 浜甲子園中学校(710m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 南向き | ||||||||
| 備考 | ◆施主:神鋼興産㈱◆施工:兵庫建設㈱ ◆駐車場:10,000円~15,000円/月※要確認 【価格坪単価】118.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 16678 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2025/10/18 次回の情報確認予定日:2025/11/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジークレフ第2武庫川
- 2,190 万円
- 3LDK (88.04㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市東鳴尾町2丁目
- ジークレフ武庫川公園
- 3,280 万円
- 3LDK (80.67㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町
最近見た物件
- ジークレフ武庫川公園
- 2,980 万円
- 3LDK (83.17㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市笠屋町












































