商談中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コート甲子園南1番館 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市今津巽町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,998万円 | 修繕積立費 | 16,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東洋近畿建物㈱ | 管理費 | 10,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 123戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.58㎡ (21.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 今津小学校(630m) 真砂中学校(690m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 室内改装 済/予定 / 空家 | ||||||||
| 備考 | ◆施主:東洋不動産㈱◆施工:㈱大林組、㈱新井組、㈱錢高組
【価格坪単価】184.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001007550 | 関連リンク | |||||||
最終確認日:2026/07/03 次回の情報確認予定日:2026/07/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コープ甲子園
- 1,880 万円
- 3LDK (72.23㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園三番町
- 甲子園ビューハイツS棟
- 1,550 万円
- 3LDK (70.65㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市上甲子園1丁目
最近見た物件
- コート甲子園南1番館
- 3,998 万円
- 3LDK (71.58㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津巽町









































