新築
甲子園駅バス利用の浜甲子園2丁目2号地新築一戸建てのご紹介です。
甲子園駅バス利用の浜甲子園2丁目2号地新築一戸建てのご紹介です。
完成済のお家です。
浜甲子園2丁目2号 地新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
バス乗車 4 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,980万円
- 土地面積 120.98㎡(36.59坪)
- 建物面積 211.59㎡(64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜甲子園2丁目2号 地新築一戸建て | 築年月 | - | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 211.59㎡ (64坪) | 土地面積 | 120.98㎡ (36.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.9㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北東3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(850m) 鳴尾中学校(1580m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
備考 | ◆別途工事代金、外構費:165万円、建築確認費用:55万円、水道工事費用:22万円、地盤・建物保証料:33万円
|
||||||||
物件番号 | 14615 | 関連リンク |
最終確認日:2024/12/07 次回の情報確認予定日:2024/12/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 浜甲子園2丁目1号地 新築一戸建て
- 7,980 万円
- 3LDK (211.8㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園2丁目
最近見た物件
- 浜甲子園2丁目2号 地新築一戸建て
- 7,980 万円
- 3LDK (211.59㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園2丁目