西宮駅、徒歩19分の藤和シティホームズ西宮東町のご紹介です。
総戸数165戸のビッグマンションです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ西宮東町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 9,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 4,730円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 167戸 | 階建 | 1階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.64㎡ (20.46坪) | ||
バルコニー面積 | 9.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 用海小学校(870m) 真砂中学校(1720m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | ◆施主:藤和不動産㈱◆施工:㈱フジタ ◆駐車場:12,000円~13,000円/月※要確認 【価格坪単価】106.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 14071 | 関連リンク |
最終確認日:2023/11/30 次回の情報確認予定日:2023/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。