新築
甲子園駅、徒歩16分の西宮市南甲子園3丁目新築一戸建てのご紹介です。
甲子園駅、徒歩16分の西宮市南甲子園3丁目新築一戸建てのご紹介です。
駐車2台可能な完成済の新築一戸建てです。
西宮市南甲子園3丁目新築一戸建て
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 142.44㎡(43.08坪)
- 建物面積 110.97㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮市南甲子園3丁目新築一戸建て | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南甲子園3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.97㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 142.44㎡ (43.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校(180m) 真砂中学校(470m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 浴室暖房乾燥機 / ペアガラス / 空家 / モニター付インターフォン / 浄水器 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 14497 | 関連リンク |
最終確認日:2023/11/30 次回の情報確認予定日:2023/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西宮市浜甲子園2丁目2号地新築一戸建て
- 9,980 万円
- 3LDK (209.26㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園2丁目
- 西宮市甲子園五番町 中古一戸建て
- 12,000 万円
- 5SLDK (263.27㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園五番町